Fastweb fornisce il sevizio di connessione ad Internet a banda larga tramite Fibra FTTH (fino a 2500 Mbit/s in download e 1000 Mbit/s in upload in tecnologia GPON e fino a 100 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload in tecnologia Metroring), Fibra FTTN (fino a 200 Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload in tecnologia EVDSL e fino a 100 Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload in tecnologia VDSL2), tecnologia ADSL2+ (fino a 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload) e ADSL (fino a 6 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload).
Dopo avere verificato, in base all'offerta che intendi sottoscrivere, il tipo di copertura, troverai nelle tabelle sottostanti tutte le informazioni relative alle velocità di connessione e di navigazione che ti saranno ragionevolmente fornite sulla tua linea dopo la sottoscrizione del contratto.
In conformità a quanto previsto nell'Allegato 6 della Delibera AGCOM 244/08/CSP in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa", la sottostante tabella riporta il dettaglio delle prestazioni fornite con le offerte INTERNET, INTERNET + TELEFONO, INTERNET + TELEFONO + MOBILE, INTERNET e Sky, INTERNET + TELEFONO e Sky.
Attraverso l'utilizzo del software Ne.Me.Sys, puoi verificare le prestazioni della tua connessione Internet da postazione fissa. Per maggiori informazioni visita il sito www.misurainternet.it
Nella tabella seguente sono riassunte le caratteristiche di qualità dei servizi di accesso Internet su linea fissa Fastweb.
Denominazione dell'offerta | INTERNET, INTERNET + TELEFONO, INTERNET + TELEFONO + MOBILE, INTERNET e Sky, INTERNET + TELEFONO e Sky |
Banda nominale download | 2500 Megabit/s FTTH (GPON), 1000 Megabit/s FTTH (GPON), 200 Megabit/s FTTN (EVDSL), 100 Megabit/s FTTH (Metroring) e FTTN (VDSL2), 20 Megabit/s ADSL (ADSL2+), 6 Megabit/s ADSL (ADSL) |
Banda nominale upload | 1000 Megabit/s o 200 Megabit/s FTTH (GPON) in funzione della copertura tecnologica, 50 Megabit/s FTTH (Metroring), 20 Megabit/s FTTN (EVDSL e VDSL2), 1 Megabit/s ADSL (ADSL2+ e ADSL) |
Indirizzi IP pubblici | SI |
Indirizzi IP privati | SI |
Indirizzi IP assegnati staticamente | NO |
Indirizzi IP assegnati dinamicamente | SI |
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Nessuna |
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Multicast: nessuna. L'accessibilità di servizi Multicast è funzione della presenza di specifici accordi di Peering |
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte | Sessioni iniziate dall'interno della rete: Nessuna limitazione. Sessioni iniziate dall'esterno della rete: nessuna porta è raggiungibile a meno di non attivare un servizio a opzionale a pagamento con tariffazione a tempo |
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet | Nessuna |
Disponibilità di meccanismi di QoS | SI |
Antivirus, firewall | Antivirus ed antispam per le caselle di posta elettronica fornite da Fastweb: servizio gratuito ed incluso Servizio di Personal Firewall ed Antivirus per i PC: servizio opzionale a pagamento |
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo | Nessuna |
Assistenza tecnica | SI |
Numeri e indirizzi di assistenza | Call center: 192.193 Assistenza WEB, tramite la MyFastweb (Area Clienti Fastweb) |
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, Fibra Ottica, Wireless, quali 2G/3G, Wi-Fi, satellitare) | ADSL, ADSL2+, VDSL, EVDSL, Fibra Ottica (GPON e Metroring) |
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente | L'accesso ad Internet avviene tramite l'apparato a casa cliente Customer Premises Equipment (CPE) fornito da Fastweb che costituisce parte integrante della propria rete. Il PC/dispositivo collegato deve disporre di una delle seguenti modalità di connessione: - porta Ethernet 10/100 o 10/100/1000 - wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | SI |
Idoneità a ricevere servizi Video | SI |
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | SI |
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio) | Il corrispettivo economico è determinato nell'Offerta Commerciale riportata sul sito www.fastweb.it |
Per conoscere i fattori che influenzano la velocità di navigazione consulta le seguenti pagine informative a seconda della tua tecnologia:
Per verificare le prestazioni della tua linea Fastweb, devi confrontare i valori evidenziati in blu del documento prodotto dal software Ne.me.Sys con quelli evidenziati in arancione della tabella pubblicata qui di seguito.
La tabella è suddivisa in quattro sezioni, che rappresentano gli indicatori di riferimento:
Per individuare nelle varie sezioni la riga che fa riferimento al tuo contratto, devi conoscere la tua tecnologia e la velocità di accesso. Se non hai queste informazioni, visita la tua MyFastweb nella sezione "velocità linea".
Esempi:
Per una corretta lettura del risultato del tuo test, devi verificare se i valori evidenziati in blu del documento che ha prodotto il software Ne.me.Sys, siano superiori o inferiori a quelli evidenziati in arancione nella tabella pubblicata qui di seguito.
Per poter presentare un reclamo ai sensi della Delibera 244/08/CSP, i suddetti valori (evidenziati in blu nel documento prodotto da Ne.me.Sys) devono essere:
Tecnologia | Velocità di accesso DN (fino a) | Velocità di accesso UP (fino a) | RTT Massimo Garantito | RTT Massimo Rilevato(1) | Ubicazione sonde(1) |
---|---|---|---|---|---|
FIBRA FTTH | 2500 Mb/s | 1000 Mb/s | 50 ms | 15,5 ms | Lazio, Liguria, Trentino AA |
FIBRA FTTN | 200 Mb/s | 20 Mb/s | |||
ADSL/ADSL2+ | 20 Mb/s | 1 Mb/s | 90 ms | 31,4 ms | Abruzzo, Emilia R, Friuli VG, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino AA, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto |
FIBRA FTTH (GPON e Metroring) | Velocità di accesso | Velocità minima garantita | Velocità minima rilevata(1) (95° quantile) |
Velocità Linea(1) | Ubicazione sonde(1) |
---|---|---|---|---|---|
Download | 2500 Mb/s | 100 Mb/s | - | - | |
1000 Mb/s | 100 Mb/s | - | - | ||
100 Mb/s | 60 Mb/s | - | - | ||
30 Mb/s | 15 Mb/s | - | - | ||
20 Mb/s | 10 Mb/s | - | - | ||
10 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - | ||
Upload | 1000 Mb/s | 25 Mb/s | - | - | |
50 Mb/s | 25 Mb/s | - | - | ||
10 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - |
ADSL/ADSL2+(2) e FTTN(3) (VDSL2 e EVDSL) | Velocità di accesso | Velocità minima garantita | Velocità minima rilevata(1) (95° quantile) |
Velocità Linea(1) | Ubicazione sonde(1) |
---|---|---|---|---|---|
Download | oltre 160 Mb/s | 50,0 Mb/s | 198,9 Mb/s | 200,0 Mb/s | Lazio |
144,8 Mb/s | 163,8 Mb/s | Trentino AA | |||
da 110 a 160 Mb/s | 45,0 Mb/s | - | - | ||
da 70 a 110 Mb/s | 35,0 Mb/s | 90,7 Mb/s | 105 Mb/s | Liguria | |
da 60 a 70 Mb/s | 30,0 Mb/s | - | - | ||
da 50 a 60 Mb/s | 25,0 Mb/s | - | - | ||
da 30 a 50 Mb/s | 15,0 Mb/s | - | - | ||
da 20 a 30 Mb/s | 10,2 Mb/s | 18,0 Mb/s | 20,5 Mb/s | Campania, Molise, Piemonte, Veneto | |
da 16 a 20 Mb/s | 8,2 Mb/s | 14,0 Mb/s | 16,4 Mb/s | Friuli VG, Marche, Molise, Umbria, Valle d'Aosta | |
da 12 a 16 Mb/s | 6,1 Mb/s | 10,7 Mb/s | 12,3 Mb/s | Abruzzo, Emilia R, Friuli VG, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino AA, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto | |
da 10 a 12 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - | ||
da 8 a 10 Mb/s | 4,1 Mb/s | 7,3 Mb/s | 8,2 Mb/s | Abruzzo, Puglia, Trentino AA, Sicilia, Valle d'Aosta | |
da 6 a 8 Mb/s | 3,1 Mb/s | 5,5 Mb/s | 6,1 Mb/s | Sicilia, Toscana | |
da 4 a 6 Mb/s | 2,0 Mb/s | - | - | ||
minore di 4 Mb/s | 1,0 Mb/s | - | - | ||
Upload | oltre 20 Mb/s | 10,2 Mb/s | 13,1 Mb/s | 20,5 Mb/s | Trentino AA |
da 10 a 20 Mb/s | 5,7 Mb/s | - | - | ||
da 1 a 10 Mb/s | 0,5 Mb/s | 0,86 Mb/s | 1,0 Mb/s | Abruzzo, Emilia R, Friuli VG, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino AA, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto | |
minore di 1 Mb/s | 0,3 Mb/s | - | - |
(1) Rilevazioni Agcom 2017 - Progetto Misurainternet.it - Delibera 244/08/CSP.
(2) I valori elencati sono relativi al servizio erogato interamente da Fastweb. Per il servizio erogato in parte da TIM il valore di banda minima in download è 2,1 Mb/s, il valore di banda minima in upload è 0,3 Mb/s.
(3) I valori elencati sono relativi al servizio erogato interamente da Fastweb. Per il servizio erogato in parte da TIM, senza Ultrafibra il valore di banda minima in download è 10,2 Mb/s, il valore di banda minima in upload è 0,5 Mb/s; per il servizio erogato in parte da TIM con Ultrafibra il valore di banda minima in download è 20 Mb/s, il valore di banda minima in upload è 2 Mb/s.