I cookie sono piccoli file di testo memorizzati nel computer o nel dispositivo mobile dell'utente quando visita il nostro sito web.
I Cookie ci permettono di assicurarti la migliore esperienza sul sito, nonché di garantirti le funzionalità fondamentali per la sicurezza, la gestione della rete e l’accessibilità del sito.
I cookie migliorano l’usabilità e le prestazioni attraverso varie funzionalità come ad esempio le impostazioni della lingua, i risultati delle ricerche e quindi migliorano la tua esperienza. Il sito può anche utilizzare cookie di terze parti per inviarti messaggi promozionali personalizzati, previa accettazione del consenso ai cookie di Marketing.
Per ottimizzare la tua esperienza anche nella gestione dei cookie, abbiamo deciso di organizzarli in tre categorie.
Al fine di conoscere come i nostri visitatori utilizzano il sito, impieghiamo i servizi offerti da Piwik Pro per raccogliere, aggregare e analizzare i dati, non direttamente riferibili ad una persona fisica, allo scopo di capire meglio le modalità di fruizione del sito. Questi cookies sono usati da Fastweb per raccogliere informazioni anonime e aggregate ed hanno una durata limitata. Le informazioni raccolte sono utilizzate, ad esempio, per monitorare e analizzare l'utilizzo del sito, migliorare la sua funzionalità e scegliere in maniera più accurata i contenuti e la veste grafica, al fine di rispondere alle esigenze dei visitatori.
In ogni caso, se per qualunque ragione si preferisse che questi specifici cookies non fossero attivati, è possibile modificare le impostazioni a livello di browser secondo le modalità indicate nella sezione "Come modificare le preferenze del browser in relazione ai cookies" presente in questa Cookie Policy. La non accettazione di tali cookies potrebbe compromettere alcune funzionalità del sito.
Il sito, inoltre, può impiegare funzioni di retargeting di terzi (providers), per presentare agli utenti che hanno visitato il sito di Fastweb messaggi pubblicitari personalizzati. Questi cookies sono impiegati dai partner di Fastweb per presentare banner pubblicitari legati alle pagine visitate sul sito di Fastweb o per mostrare le promozioni di prodotti similari. Per fare ciò, i fornitori di retargeting salvano un cookie nella memoria fissa del terminale di chi naviga, con informazioni non riconducibili alla persona ma che consentono, nelle visite ad altri siti, di proporre messaggi pubblicitari che tengano conto delle preferenze di navigazione manifestate.
Nella tabella qui sotto è possibile trovare dettagli sui singoli providers, le loro informative e i relativi moduli di consenso:
Le nostre pagine web potrebbero contenere plug-in dei più noti social network (es., Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin) gestiti dalle terze parti coinvolte.
Tali plug-in potrebbero ad esempio corrispondere ai pulsanti "Like" di Facebook. Accedendo ad una delle nostre pagine web, dotata di un simile plug-in, il browser Internet si collega direttamente ai server delle terze parti e il plug-in viene visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con il browser. Il plug-in potrebbe comunicare ai server delle terze parte quali pagine l'utente ha visitato. Se un utente di social network visita le nostre pagine web mentre è collegato al proprio account, tali informazioni potrebbero essere associate all'account. Anche nel caso in cui si utilizzino le funzioni del plug-in (per esempio, facendo clic sul pulsante "Mi piace"), le informazioni saranno associate all'account.
Nella tabella qui sotto potete trovare dettagli sui singoli plug-in:
SOCIAL | TITOLARE | RECAPITO | PRIVACY |
---|---|---|---|
Facebook Inc. | 1601 S. California Ave Palo Alto - CA94304 USA | Vai alla privacy policy della terza parte |
Nella tabella qui sotto potete trovare dettagli sui cookie Tecnici / Analitici che possono essere impostati navigando su fastweb.it:
Nome cookie | Durata | Descrizione | Area | Terza parte |
---|---|---|---|---|
ck_consent | 1 anno | salva il consenso/accettazione dei cookie | fastweb.it | |
fastwebit_cp | 1 anno | Persistenza sul bilanciatore | fastweb.it | |
isCmbDone | 1 giorno | impedisce l'inserimento di contatti multipli da segmento shp | fastweb.it | |
OAMAuthnHintCookie
OAMAuthnCookie_fastweb.it:443 |
sessione | Cookie di Autenticazione Area Clienti Fastweb | fastweb.it / MyFastweb | |
PHPSESSID | sessione | usata per mantere una sessione anonima | fastweb.it | |
TS<identificativo> | sessione | usata per mantere una sessione anonima e informazioni di login | fastweb.it | |
FW_TAN | 1 anno | indica che l'utente è un cliente fastweb | fastweb.it | |
FW_TRK_MYFP_CTYPE | 1 anno | indica la categoria di utente fastweb (residenziale/partita iva/imprese) | fastweb.it | |
FW_VisitorID | 1 anno | Usato per distinguere i visitatori (in dismissione) | fastweb.it | |
vivr_breadcrumbs | 1h | salva i breadcrumbs di navigazione effettuata su visual ivr | fastweb.it / MyFastweb | |
vivr_nav_path | 1h | salva il path di navigazione virtuale usato per analytics | fastweb.it / MyFastweb | |
VIVRdId | 1 anno | salva dialogId della sessione visual ivr su Convy | fastweb.it / MyFastweb | |
VIVRstarted | 1 anno | salva stato navigazione su visual ivr iniziata | fastweb.it / MyFastweb | |
VIVRtId | 1 anno | salva trackId della navigazione visual ivr del cliente | fastweb.it / MyFastweb | |
fwb_plus_isReader | 4 mesi | indica che l'utente ha visualizzato la sezione Fastweb Plus | fastweb.it | |
fw_dp_autoLogin | 3 mesi | Questo cookie permette di mantenere la login per gli utenti Fastweb Plus oltre la durata della sessione | fastweb.it / fastweb-plus | |
isFwbPlusUser | 10 anni | Questo cookie indica che l'utente ha fatto una login fastweb Plus | fastweb.it | |
modal_ACA_TERREMOTO_CATANIA<identity variabile> | 1 giorno | Impedisce di mostrare più volte la modale relativa al terremoto in Catania | fastweb.it / Area Clienti Aziende | |
DOMPUSH<identificativo>_s | 1h | impedisce di mostrare più pagine di push commerciale nella stessa sessione | fastweb.it / MyFastweb | |
DOMPUSH<identificativo>_a | 1 anno | contatore visualizzazioni push commerciale per impedire la visualizzazione all'infinito del push | fastweb.it / MyFastweb | |
guidaPrimiAccessiModalPRE | 1h | impedisce la visualizzazioni multiple della modale per la guida ai primi accessi | fastweb.it / MyFastweb | |
guidaPrimiAccessiModalACTIVE | 1h | impedisce la visualizzazioni multiple della modale per la guida ai primi accessi | fastweb.it / MyFastweb | |
wasin | 90 giorni | identifica il browser che si è collegato da rete fastweb o che si è autenticato nell'area clienti | fastweb.it / MyFastweb | |
AcqMobile_<identificativo> | 1 giorno | limita richieste multiple di acquisto sim | fastweb.it / MyFastweb | |
UpsellFM-<identificativo> | 30 giorni | limita richieste multiple di upsell fisso | fastweb.it / MyFastweb | |
ChangeReq_<identificativo> | 7 giorni | limita le richieste di ricontatto commerciale | fastweb.it / MyFastweb | |
BC_<identificativo> | 1 giorno | limita le richieste di voucher statale | ||
_pk_id | 13 mesi | Usato per distinguere i visitatori | fastweb.it / MyFastweb | |
_pk_ses | 30 min | Usato per analizzare il comportamento dell’utente durante la sessione di navigazione attiva | fastweb.it / MyFastweb | |
ModaleVoucherSHP_FW | 1 giorno | limita visualizzazioni multiple per la modale voucher per Partite IVA | fastweb.it | |
ModaleVoucherSMALL_FW | 1 giorno | limita visualizzazioni multiple per la modale voucher per Piccole e Medie Imprese | fastweb.it | |
AWSALB | 1 settimana | Amazon load balancing | recruitmentplatform.com | |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_
goal_{GOALID} |
100 giorni | Questo cookie viene creato quando viene attivato un obiettivo della campagna. | fastweb.it | |
_vis_opt_test_cookie | Sessione | Questo cookie viene creato per rilevare se i cookie sono abilitati o meno sul browser del visitatore. Aiuta anche a tenere traccia del numero di sessioni del browser che un visitatore ha attraversato. Il valore di questo cookie è sempre 1 | fastweb.it | |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_
combi |
100 giorni | Questo cookie viene creato quando un visitatore viene scelto per una particolare variazione per un test. Questo cookie fa in modo che i visitatori vedano la stessa variazione quando rivisiteranno la pagina in futuro. | fastweb.it | |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_
exclude |
100 giorni | Questo cookie viene creato quando un visitatore è stato escluso da una campagna di test a causa delle specifiche relative alla percentuale di traffico. Il valore è sempre 1 | fastweb.it | |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_
split |
100 giorni | Questo cookie viene creato quando una delle varianti viene scelta per il visitatore ma il visitatore non è ancora reindirizzato alla pagina della variante. | fastweb.it | |
_vis_opt_s | 100 giorni | Questo cookie tiene traccia della sessione creata per un visitatore. | fastweb.it | |
_vis_opt_out | 10 anni | Questo cookie indica che il visitatore non deve far parte di alcuna campagna. Il suo valore è 1 | fastweb.it | |
_vwo_uuid | 10 anni | Questo cookie genera un ID univoco per ogni visitatore e viene utilizzato per la funzione di segmentazione del rapporto in VWO | fastweb.it | |
_vwo_uuid_{CAMPAIGNID} | 10 anni | Questo cookie viene creato per ogni campagna interdominio. Genera un ID univoco per ogni visitatore e viene utilizzato per la funzione di segmentazione dei report in VWO | fastweb.it | |
_vwo_ds | dipendente dalle impostazioni dell'account | Questo cookie memorizza dati persistenti a livello di visitatore per VWO Insights | fastweb.it | |
_vwo_sn | 30 minuti | Questo cookie memorizza informazioni a livello di sessione | fastweb.it | |
_vwo_uuid_v2 | 366 giorni | Questo cookie calcola il traffico unico su un sito web | fastweb.it | |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}
_combi_choose |
persiste finchè non vengono applicati cambiamenti | Questo cookie memorizza la combinazione scelta. È un cookie temporaneo che viene eliminato quando vengono applicate le modifiche alla campagna | fastweb.it | |
_vwo_referrer | 15 secondi | Questo cookie memorizza le informazioni di riferimento consentendo a VWO di identificare la fonte di traffico originale in caso di campagna Split URL | fastweb.it | |
_vwo | 2096 anni | Questo cookie è un contenitore per le informazioni del servizio VWO | In futuro | |
_vwo_global_opt_out | 100 giorni | Questo cookie è persistente quando un visitatore disattiva vwo su tutti i siti web in un determinato browser. | fastweb.it | |
_vwo_ssm | 3650 giorni | Questo cookie viene utilizzato per il test e viene creato solo su siti che utilizzano il protocollo HTTP. | fastweb.it | |
{transaction_id} | 1 giorno | Identificativo univoco di Everflow.io per tracciare il numero delle conversioni | fastweb.it | everflowclient.io |
cbot_cid | 30 giorni | Questo cookie contiene un identificativo della sessione di chat di FastwebAI. Viene eliminato dopo l'invio del feedback. | fastweb.it | |
cookieyes-consent | 1 anno | Conteggia il traffico generato da Clever Ad | fastweb.it | cliccaerisparmia.it |
instal-cookie | 30 giorni | Conteggia il traffico generato da INSTAL | fastweb.it | vidi-skok.club |
Nella tabella qui sotto potete trovare dettagli sui cookie Funzionali che possono essere impostati navigando su fastweb.it:
Nome cookie | Durata | Descrizione | Area | Terza parte |
---|---|---|---|---|
dpr | 3 giorni | utilizzato per registrare le proporzioni e le dimensioni dello schermo e delle finestre | fastweb.it | facebook.com |
wd | 3 giorni | utilizzato per registrare le proporzioni e le dimensioni dello schermo e delle finestre | fastweb.it | facebook.com |
OptanonAlertBoxClosed | 1 anno | utilizzato per sapere se mostrare o meno il banner privacy all'utente | fastweb.it, partita iva | zemanta.com, onetrust |
OptanonConsent | 2 anno | memorizza lo stato del consenso privacy dell'utente | fastweb.it, partita iva | zemanta.com, onetrust |
__aca_<nome_tiket_variabile> | 1 giorno | impedisce di aprire più volte lo stesso ticket nell'arco di una giornata | Area Clienti Aziende | |
AVTcopFWA | 30 giorni | indica la presenza di copertura fwa all'ultimo indirizzo verificato | fastweb.it | |
AVTcopNom | 30 giorni | salva l'ultima tecnologia verficata per mostrarla all'utente durante la navigazione | fastweb.it | |
AVTformV3 | 120 giorni | salva l'ultimo indirizzo di copertura per permettere l'autocompletamento (in dismissione) | fastweb.it | |
AVTformV4 | 180 giorni | salva l'ultimo indirizzo di copertura per permettere l'autocompletamento | fastweb.it | |
DM_audioteaser_dismiss | sessione | memorizza la scelta utente di non vedere l'invito all'ascolto del file audio del Digital Magazine | fastweb.it | |
c2cda2a7dca331cae71e9fc41f463e5901
c2cda2a7dca331cae71e9fc41f463e5902 |
15 giorni | show banner sendLead Anonimo se presenti entrambi i cookie in un arco di 15 giorni e in giorni diversi | fastweb.it | |
ef1e588d0daa39bf5e3ef1615afc9020 | 1 giorno | impedisce l'inserimento di richieste multiple opposizione cmb e portabilità gdpr | fastweb.it |
Nella tabella qui sotto potete trovare dettagli sui cookie di Marketing che possono essere impostati navigando su fastweb.it:
Nome cookie | Durata | Descrizione | Area | Terza parte |
---|---|---|---|---|
_kuid_ | 5 anni | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo di un utente che ritorna. L'ID viene utilizzato per gli annunci mirati. | fastweb.it | .krxd.net |
adtrc | 7 giorni | Identifica se sono state raccolte informazioni sul browser | fastweb.it | adform.net |
CFFC<TagID> | 7 giorni | Limite di frequenza banner composto | fastweb.it | adform.net |
CM | 1 giorno | Identifica se c'è la necessità di ricontrollare l'esistenza dei cookie corrispondenti del partner (impostata da Cookie Matching) | fastweb.it | adform.net |
CM14 | 14 giorni | Identifica se c'è la necessità di ricontrollare l'esistenza dei cookie corrispondenti del partner (impostata da Cookie Matching) | fastweb.it | adform.net |
CT<TrackingSetupID> | 1 ora | Identifica l'appartenenza all'ultimo clic per i pixel di terze parti sulle pagine dell'inserzionista | fastweb.it | adform.net |
DigiTrust.v1.identity | 7 giorni | Identificatore utente impostato da DigiTru.st, ente industriale indipendente | fastweb.it | adform.net |
EBFC<BannerID> | 7 giorni | Identifica la quota limite totale per il banner espandibile | fastweb.it | adform.net |
EBFCD<BannerID> | 7 giorni | Identifica la quota limite giornaliera per il banner espandibile | fastweb.it | adform.net |
GCM | 1 giorno | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner | fastweb.it | adform.net |
otsid | 10 anni | Disattivazione specifica dell'inserzionista | fastweb.it | adform.net |
SR<RotatorID> | 1 giorno | Informazioni sul rotator sequenziale | fastweb.it | adform.net |
token | sessione | Token di sicurezza per la funzionalità di disattivazione | fastweb.it | adform.net |
TPC | 14d | Identifica se il browser dell'utente accetta i cookie di terza parte | fastweb.it | adform.net |
uid | 60d | Usato per distinguere i visitatori | fastweb.it | adform.net |
C | 1/365 giorni | identifica se il browser dell'utente accetta i cookies | fastweb.it, medie e grandi aziende | adform.net, .bidswitch.net |
ide | 1 anno | Usato per distinguere i visitatori | doubleclick.net | Doubleclick |
DSID | 15 mesi | Questo cookie viene utilizzato per il targeting, l'analisi e l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie in Doubleclick/Google Marketing Suite | fastweb.it | doubleclick.net |
IDE | 2 anni | utilizzato per il targeting, l'analisi e l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie in Doubleclick/Google Marketing Suite | fastweb.it, partita iva, area clienti | doubleclick.net |
RUL | 15 mesi | Utilizzato da Google DoubleClick per determinare se gli annunci sono stati visualizzati correttamente per garantire che gli sforzi di marketing siano più efficienti. | fastweb.it | doubleclick.net |
_fbc | 2 anni | facebook click id, viene impostato solo quando un utente arriva sul sito web da un annuncio | fastweb.it | facebook.com |
_fbp | 3 mesi | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da parte di inserzionisti terzi | fastweb.it | facebook.com |
c_user | 1 anno | Utilizzato in combinazione con il cookie xs per autenticare l' identità su Facebook. Contenuto: ID utente | fastweb.it | facebook.com |
fr | 3 mesi | Viene utilizzato da Facebook per visualizzare la pubblicità e per misurare e migliorare la rilevanza della pubblicità e per offrire una gamma di prodotti pubblicitari su Facebook. | fastweb.it | facebook.com |
xs | 1 anno | Utilizzato in combinazione con il cookie c_user per autenticare l'identità su Facebook. Contenuto: ID sessione, tempo di creazione, valore di autenticazione, stato di sessione sicuro, ID gruppo di cache | fastweb.it | facebook.com |
zukoVisitorId | 1 anno | Usato per distinguere i visitatori | fastweb.it | Formisimo/Zuko |
__Secure-1PAPISID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata. | fastweb.it | google.com |
__Secure-1PSID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata. | fastweb.it | google.com |
__Secure-3PAPISID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata. | fastweb.it | google.com |
__Secure-3PSID | 2 anni | Targeting cookie. Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.it | google.com |
__Secure-3PSIDCC | 1 anno | Targeting cookie. Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.it | google.com |
1P_JAR | 1 mese | Questo cookie estrapola informazioni su come l'utente finale utilizza il sito web e su eventuali pubblicità che l'utente finale potrebbe aver visto prima di visitare il sito web. | fastweb.it | google.com |
APISID | 2 anni | Targeting cookie. Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.it | google.com |
CONSENT | 17 anni | cookie di Google sul tracciamento del consenso privacy | fastweb.it | google.com |
Conversion | 2 mesi | cookie di Google per tracciare le conversioni | fastweb.it | google.com |
HSID | 2 anni | utilizzato per scopi di targeting per mostrare contenuti pubblicitari pertinenti e personalizzati | fastweb.it | google.com |
NID | 6 mesi | Utilizzato per memorizzare le preferenze in un unico ID di Google per ricordare le informazioni. Queste preferenze possono essere utilizzate per una pubblicità &/o personalizzata ottimizzata sulle reti di Google | fastweb.it | google.com |
SAPISID | 2 anni | Utilizzato per finalità di targeting per costruire un profilo degli interessi dei visitatori del sito web al fine di mostrare pubblicità Google pertinente e personalizzata | fastweb.it | google.com |
SEARCH_SAMESITE | 6 mesi | utilizzato per il corretto invio dei dati a Google. | fastweb.it | google.com |
SID | 2 anni | Questi cookie sono utilizzati da Google per visualizzare annunci pubblicitari personalizzati su siti Google, sulla base di ricerche recenti e interazioni precedenti. | fastweb.it | google.com |
SIDCC | 1 anno | Cookie di sicurezza per proteggere i dati di un utente da accessi non autorizzati | fastweb.it | google.com |
SSID | 2 anni | Utilizzato per memorizzare informazioni su come l'utente utilizza il sito e qualsiasi pubblicità che potrebbe aver visto prima di visitare il sito, oltre ad essere utilizzato per personalizzare la pubblicità sulle proprietà di Google ricordando le ricerche più recenti, le precedenti interazioni con gli annunci pubblicitari o i risultati della ricerca e le visite ad un sito web di inserzionisti | fastweb.it | google.com |
_gcl_au | 90 giorni | Utilizzato da Google AdSense per verificare l’efficienza della pubblicità su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi. | fastweb.it | google.com (Google AdSense/Analytics) |
__lotl | 180 giorni | URL della pagina di destinazione originale del visitatore, se presente. | fastweb.it | LuckyOrange |
__lotr | 180 giorni | URL del referrer originale del visitatore, se presente. | fastweb.it | LuckyOrange |
_global_lucky_opt_out | 10 anni | Se presente inibisce Lucky Orange | fastweb.it | LuckyOrange |
_lo_bn | 30 giorni | Indica che questo visitatore è stato escluso dal monitoraggio. | fastweb.it | LuckyOrange |
_lo_cid | sessione | ID della chat corrente del visitatore, se presente. | fastweb.it | LuckyOrange |
_lo_np_<Poll ID> | 30 giorni | Determina se un utente non deve più ricevere un determinato sondaggio. | fastweb.it | LuckyOrange |
_lo_rid | 30min | ID della registrazione corrente del visitatore. | fastweb.it | LuckyOrange |
_lo_uid | 2 anni | Usato per distinguere i visitatori | fastweb.it | LuckyOrange |
_lo_v | 1 anno | Numero totale di visite dei visitatori. | fastweb.it | LuckyOrange |
_uetvid | 1 anno | Cookie rilasciato da Microsoft Bing e serve per tracciare le visite alsito | fastweb.it | outbrain.com |
km_ai | 5 anni | Cookie impostato dal servizio di analisi Kissmetrics. Utilizzato per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il sito. | fastweb.it | outbrain.com |
km_lv | 5 anni | Cookie impostato dal servizio di analisi Kissmetrics. Utilizzato per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il sito. | fastweb.it | outbrain.com |
obca_data | 1 anno | Cookie che raccoglie le fonti di traffico degli utenti basandosi su referral e UTMs | fastweb.it, medie e grandi aziende | outbrain.com |
obca_vid | 1 anno | Cookies che imposta un id univoco per utente | fastweb.it, medie e grandi aziende | outbrain.com |
obuid | 4 mesi | Cookie che genera un id univoco per utente | fastweb.it | outbrain.com |
d | 3 mesi | Il valore di questo cookie è una codifica dell'appartenenza dei mc cookies in segmenti di retargeting e informazioni sui partner di terze parti di Quantcast | fastweb.it | quantserve.com |
mc | 13 mesi | Il valore di questo cookie è una codifica dell'appartenenza dei mc cookies in segmenti di retargeting e informazioni sui partner di terze parti di Quantcast | fastweb.it | quantserve.com |
A3 | 1 anno | Cookie di targeting degli annunci pubblicitari per Yahoo | partita iva | yahoo.com |
APID | 6 mesi | i nostri partner per utilizzare i loro dati al di fuori della Piattaforma sulla Piattaforma | partita iva | yahoo.com |
APIDTS | 1 giorno | Memorizza se l'utente ha già visitato il sito in precendenza. Utilizzato per mostrare adv coerenti su altri siti | partita iva | yahoo.com |
_fbp | 3 mesi | Memorizza se l'utente ha già visitato il sito in precendenza. Utilizzato per mostrare adv coerenti su altri siti | fastweb.it, partita iva | zemanta.com |
_ga | 2 anni | Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificatore client. | fastweb.it, partita iva | zemanta.com |
_gcl_au | 3 mesi | Utilizzato da Google Adsense per sperimentare l'efficienza della pubblicità sui siti web che utilizzano i loro servizi | fastweb.it, partita iva | zemanta.com |
obuid | 2 mesi | Cookie utilizzato da zemanta per tracciare il comportamento e le preferenze dell’utente durante la navigazione. | fastweb.it | zemanta.com |
zuid | 1 anno | Contiene l'ID dell'utente anonimo. Utilizzato per il monitoraggio delle azioni dell'utente | fastweb.it | zemanta.com |
C , TPC , GCM , CM, Token, adtrc, SR, CT, EBFCD, EBFC, CFFC, C, Otsid | 60 giorni | Profilazione: servizio fornito Adform A/S raccogliere informazioni sul device e sul comportamento di navigazione. Queste informazioni includono: i) indirizzo IP – che viene anonimizzato prima e dopo l’uso così che nessuno possa identificare direttamente l’utente; ii) il cookie stesso che è una stringa casuale memorizzata sul device; iii) informazioni sul sistema operativo e altre informazioni tecniche e iv) la data, l’orario e la regione della visita sul sito, il dominio e la URL vista in precedenza. Le informazioni collezionate attraverso questo processo non permettono di identificare il nome, i contatti o altri dettagli di identificazione personale relativi all’utente. Ciò consente di mostrare messaggi pubblicitari più pertinenti per l’utente | fastweb.it | refine.com |
DSID, ANID, AID, IDE, TAID | 90 giorni | Questi cookie permettono ai nostri siti web di memorizzare informazioni che modificano il comportamento o l'aspetto dei siti stessi, come la lingua preferita o l'area geografica in cui ti trovi. Memorizzando l'area geografica, ad esempio, un sito web potrebbe essere in grado di offrirti previsioni meteo locali o notizie sul traffico locale. I cookie possono anche aiutarti a modificare le dimensioni del testo, il tipo di carattere e altre parti personalizzabili delle pagine web. | fastweb.it | refine.com |
IT_Fastweb_Visits | 30 giorni | Utilizzato per tracciare le visite | fastweb.it | seedtag.com |
IT_Fastweb_TYP_CMB_leads | 30 giorni | Utilizzato per tracciare le azioni di ricontatto | fastweb.it | seedtag.com |
IT_Fastweb_TYP_PDA_contract | 30 giorni | Utilizzato per tracciare le azioni di abbonamento | fastweb.it | seedtag.com |
TFPAI, TFPSI | 365 giorni | Utilizzato per tracciare le attività | fastweb.it | teads.com |
b | 365 giorni | Cookie utilizzato da Blis per misurare l'efficacia delle campagne | fastweb.it | blismedia.com |
EDAAT | 1 ora | Token di sicurezza temporaneo usato per le pagine di opt-out EDAA come ad esempio http://www.youronlinechoices.com/ | fastweb.it | adsrvr.org |
TDID | 365 giorni | Trade Desk ID contiene un identificativo utilizzato per reconoscere i profili browserattraverso i siti | fastweb.it | adsrvr.org |
TDCPM | 365 giorni | Trade Desk Cookie Partner Mapping registra i partner che Trade Desk ha già riconosciuto per evitare chiamate ridondanti | fastweb.it | adsrvr.org |
TTDOptOut | 5 anni | Indica la scelta di opt-out dell'utente di non essere tracciati da Trade Desk | fastweb.it | adsrvr.org |
TTDOptOutOfDataSale | 5 anni | Indica la scelta di opt-out dell'utente di non mandare i dati a terze parti | fastweb.it | adsrvr.org |
enc_aff_session_* | sessione | Dura quanto la sessione di clic dell'offerta e include il transaction_id e l'indirizzo IP dell'utente offuscato e anonimizzato per tracciare le conversioni | fastweb.it | trck.adgoaffiliation.com |
aff_conversions | 3 anni | Questo cookie memorizza l'ID offerta di tutte le offerte che l'utente ha convertito nella rete. Questo cookie viene inserito e aggiornato al momento della conversione ma viene controllato al momento del clic per essere utilizzato con l'impostazione Offerta secondaria nella piattaforma | fastweb.it | trck.adgoaffiliation.com |
enc_aff_session_*_impression | sessione | Si tratta di un cookie di sessione specifico per le offerte che hanno attivato la sessione su impression. Dura quanto la sessione di impression dell'offerta e include il transaction_id e l'indirizzo IP dell'utente offuscato e anonimizzato per tracciare le conversioni | fastweb.it | trck.adgoaffiliation.com |
C | 60 giorni/10 anni | identifica se il browser dell'utente accetta i cookies | fastweb.it | adform.com |
TPC | 14 giorni | identifica se il browser dell'utente accetta i cookies di terze parti | fastweb.it | adform.com |
GCM | 1 giorno | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner | fastweb.it | adform.com |
CM | 1 giorno | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner (impostato dall'AdServer) | fastweb.it | adform.com |
CM14 | 14 giorni | Identifica se è necessario ricontrollare l'esistenza della corrispondenza dei cookie del partner (impostato da Cookie Matching) | fastweb.it | adform.com |
Token | sessione | Token di sicurezza per l'opt-out | fastweb.it | adform.com |
Orsid | 10 anni | Opt-out specifico per l'advertiser | fastweb.it | adform.com |
Uid | 60 giorni | Identificativo univoco | fastweb.it | adform.com |
cid | 60 giorni | Identificativo univoco (cookie id) | fastweb.it | adform.com |
adtrc | 7 giorni | Identifica se sono raccolte le informazioni del browser | fastweb.it | adform.com |
SR<RotatorID> | 1 giorno | Informazioni sul rotatore sequenziale: contiene impressioni totali | impressioni giornaliere | adform.com |
CT<TrackingSetupID> | 1 ora | Identifica l'appartenenza all'ultimo clic per i pixel di terze parti sulle pagine dell'inserzionista | fastweb.it | adform.com |
EBFCD<BannerID> | 7 giorni | Identifica il limite di frequenza giornaliero per il banner in espansione | fastweb.it | adform.com |
EBCF<BannerID> | 7 giorni | Identifica il limite di frequenza totale per il banner in espansione | fastweb.it | adform.com |
CFFC<TagID> | 7 giorni | Limite di frequenza banner composto | fastweb.it | adform.com |
DigiTrust.v1.identity | 7 giorni | Questo cookie viene utilizzato come identificatore dell'utente | fastweb.it | adform.com |
app_user | 45 giorni | Si tratta di un cookie rilasciato quando l'utente esegue un test dal proprio browser | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
app_user_key | 3 anni | Si tratta di un cookie rilasciato quando l'utente esegue un test dal proprio browser | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
ho_mob | 45 giorni | Questo è un hash delle informazioni sul dispositivo/connessione. Questo hash viene utilizzato per il targeting dell'offerta. | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
enc_aff_session_* | 45 giorni | Questo è un cookie specifico dell'offerta. Dura quanto la durata dei clic dell'offerta e include l'id_transazione e l'indirizzo IP per monitorare le conversioni. | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
enc_aff_session_*_impression | 45 giorni | Si tratta di un cookie di sessione specifico dell'offerta per le offerte che hanno impostato la sessione sull'impressione abilitata. Dura quanto dura l'impressione della sessione dell'offerta e include l'id_transazione e l'indirizzo IP dell'utente per il monitoraggio delle conversioni. | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
aff_ran_url_* | 24 ore | Questo è un cookie casuale specifico dell'offerta | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
enc_aff_goal_* | 45 giorni | Cookie specifici per l'obiettivo e rilasciati sui clic sull'obiettivo. | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
Aff_conversions | 3 anni | Questo cookie memorizza l'off_id di tutte le offerte a cui l'utente ha convertito nella rete. | fastweb.it | keyxel.hasoffers.com |
Nella tabella qui sotto potete trovare dettagli sui servizi di terze parti utilizzati:
Puoi cambiare le tue preferenze in ogni momento cliccando sull’icona (bottone che riapre la cookie bar) e modificando quindi i consensi.
In alternativa, È possibile controllare ed eliminare i singoli cookie utilizzando le impostazioni della maggior parte dei browser. Ciò, tuttavia, potrebbe impedire di utilizzare correttamente alcune funzioni del nostro sito web. Per saperne di più è possibile fare riferimento a www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org.
